[EnGros] Pungi vidat gofrate Neste® pentru alimente, 100/set
21,89 lei – 175,11 leiInterval de prețuri: 21,89 lei până la 175,11 lei (TVA inclus)
Descriere
Pungile gofrate Neste® pentru vidat se vand doar engros.
- Daca doriti sa comandati la bucata, o puteti face de pe magazinul nostru online pentru persoane fizice: NesteMag.ro.
- Ambalare: 100 pungi/set. Vedeti in tabelul de mai jos numarul de pungi per bax, in functie de dimensiune.
Pungile pentru vidat gofrate sunt utilizate pentru aparate de vidat cu aspiratie externa care au disponibila si functia de sigilare (de exemplu: Vacuum Sealer, SilverCrest, Gorenje, FoodSaver, Laica, Lava, Heinner, Tefal, Caso, Zepter, Rohnson etc.).
Doar capatul pungii se introduce in aparat in momentul vidarii, restul pachetului ramanand in exteriorul aparatului.
- Grosime: 90 microni
- Numar pungi per set: 100
- Utilizare: conservare pe termen lung
- Potrivite pentru congelatoare (-40 de grade Celsius)
- Rezista la temperaturi de pana la 80 de grade Celsius, maxim 2 ore
- Articol utilizabil cu aparatele de vidat cu aspiratie externa
Punga este gofrata (striata) pe interior si are 3 laturi inchise.
Punga pentru vid gofrata are o grosime de 90 microni si garanteaza o vidare buna, o prospetime si arome perfecte de lunga durata.
- fabricate din folie PA/PE semitransparenta cu o parte gofrata si o parte neteda
- 100% calitate alimentara
- toleranta la dimensiuni: +/- 3%
Dimensiunile prezentate sunt cele exterioare.
Tabel dimensiuni standard pungi vidat gofrate, 100/set
| PRODUS | Cutii / Palet | Cutii / Rand | Pungi / Set | Pungi / Cutie | Greutate cutie (kg) |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 12×30 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 5.91 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 12×35 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 6.89 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 12×40 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 7.87 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 12×45 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 8.86 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 12×60 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 1000 Buc | 11.81 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×20 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 4.92 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×25 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 6.15 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×30 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 7.38 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×35 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 8.61 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×40 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 9.84 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×45 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 1000 Buc | 11.07 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×50 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 6.15 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 15×60 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 7.38 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 16×20 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 5.25 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 16×25 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 6.56 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 16×45 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 1000 Buc | 11.81 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 17×25 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 6.97 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 17×30 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 8.37 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 17×35 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 9.76 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 17×40 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 11.16 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 17,5×25 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 7.18 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 18×25 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 7.38 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 18×30 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 8.86 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×20 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 6.56 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×25 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 1000 Buc | 8.20 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×30 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 1000 Buc | 9.84 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×35 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 500 Buc | 5.74 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×40 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 6.56 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×45 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 7.38 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×50 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 8.20 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 20×60 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 9.84 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 23×35 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 500 Buc | 6.60 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 25×25 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 5.13 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 25×30 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 500 Buc | 6.15 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 25×35 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 500 Buc | 7.18 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 25×40 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 8.20 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 25×45 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 9.23 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 25×50 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 10.25 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 28×35 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 1000 Buc | 16.08 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 30×30 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 500 Buc | 7.38 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 30×35 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 8.61 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 30×40 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 9.84 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 30×45 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 500 Buc | 11.07 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 30×50 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 12.30 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 35X35 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 10.05 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 35X40 (100 buc) | 20 | 4 | 100 Buc | 500 Buc | 11.48 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 35×45 (100 buc) | 40 | 8 | 100 Buc | 300 Buc | 7.75 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 35×50 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 300 Buc | 8.61 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 40×50 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 300 Buc | 9.84 |
| PUNGI VIDAT PA/PE GOFRATE, CM 40×60 (100 buc) | 30 | 6 | 100 Buc | 400 Buc | 15.75 |
Informații suplimentare
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Latime (cm) | 12, 15, 16, 17, 17.5, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 35, 40 |
| Lungime (cm) | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 |
| Brand | Neste |
11 recenzii pentru [EnGros] Pungi vidat gofrate Neste® pentru alimente, 100/set
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Produse similare
-

Pahare din carton pentru cafea, 8 oz, set 100
0 out of 526,83 leiPrețul inițial a fost: 26,83 lei.22,36 leiPrețul curent este: 22,36 lei. (TVA inclus) Adaugă în coș -

Palete Cafea din Lemn 11 cm, ambalate individual, 1000 buc / pachet
0 out of 542,49 leiPrețul inițial a fost: 42,49 lei.30,20 leiPrețul curent este: 30,20 lei. (TVA inclus) Adaugă în coș -

Folie stretch alimentara prospetime transparenta, rola 45 cm x 300 m, Neste
0 out of 538,34 leiPrețul inițial a fost: 38,34 lei.27,85 leiPrețul curent este: 27,85 lei. (TVA inclus) Adaugă în coș -

Hartie de Copt Bisiliconata Portionata Alba 40×60 cm, 41g/mp, 500 de coli, Neste®
5.00 out of 5165,79 leiPrețul inițial a fost: 165,79 lei.138,16 leiPrețul curent este: 138,16 lei. (TVA inclus) Adaugă în coș -


Pahare Frappe PET fara capac, 400 ml, set 100
5.00 out of 547,87 leiPrețul inițial a fost: 47,87 lei.37,14 leiPrețul curent este: 37,14 lei. (TVA inclus) Adaugă în coș

Bartók Alpár (Cumparator verificat) –
Atât produsele câte si desfasurarea comenzii ,jós cu pąlăria!
Violeta (Cumparator verificat) –
Foarte bune
Alexandru Rada (Cumparator verificat) –
super pret si super produse
Petru C. (Cumparator verificat) –
Produse de bună calitate !
Alpár Bartók (Cumparator verificat) –
Lucrăm aproximativ de doi ani si numai cuvinte de laude pe tot parcursul acestor doi ani.!
Dana Vasiliu (Cumparator verificat) –
Produsele sunt exact ce cautam. Mulțumesc!
ANDREI D. (Cumparator verificat) –
Calitate superioara! Cele mai rezistente pungi de pe piata!
Bartók Alpár (Cumparator verificat) –
Ne stim de cativa ani.sunte-ti de treaba si vã sunt recunoscator!
Violeta (Cumparator verificat) –
Foarte bune
ROBERT (Cumparator verificat) –
Marfa de calitate superioară la un preț foarte avantajos!
ROBERT NISTOR (Cumparator verificat) –
Marfa de cea mai înaltă calitate!